مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في مختلف المدن السعودية
إقرأ ايضاً:وظائف شاغرة في البريد السعودي لهذه التخصصاتموعد ظهور نتائج الطلاب في نظام نور 1446 خطوة بخطوة استخرجهامواقيت الصلاة اليوم في السعودية
جدول مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 04 يناير 2023 الموافق هجري 11 جمادى الآخرة 1444 في مختلف المدن والمحافظات السعودية
مدن السعودية | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
الرياض | 5:15 | 11:58 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
جدة | 5:40 | 12:28 | 3:33 | 5:54 | 7:24 |
مكة المكرمة | 5:38 | 12:25 | 3:30 | 5:52 | 7:22 |
المدينة المنورة | 5:43 | 12:27 | 3:27 | 5:47 | 7:17 |
الدمام | 5:04 | 11:45 | 2:42 | 5:01 | 6:31 |
الطائف | 5:35 | 12:23 | 3:28 | 5:49 | 7:19 |
تبوك | 6:01 | 12:39 | 3:31 | 5:51 | 7:21 |
بريدة | 5:28 | 12:09 | 3:06 | 5:25 | 6:55 |
خميس مشيط | 5:22 | 12:14 | 3:23 | 5:46 | 7:16 |
الهفوف | 5:04 | 11:46 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
المبرز | 5:05 | 11:47 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
حائل | 5:39 | 12:18 | 3:13 | 5:32 | 7:02 |
نجران | 5:15 | 12:08 | 3:18 | 5:41 | 7:11 |
أبها | 5:23 | 12:15 | 3:24 | 5:47 | 7:17 |
ينبع | 5:48 | 12:32 | 3:33 | 5:53 | 7:23 |
الخبر | 5:03 | 11:44 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
عنيزة | 5:28 | 12:09 | 3:06 | 5:26 | 6:56 |
عرعر | 5:46 | 12:21 | 3:08 | 5:27 | 6:57 |
الجوف | 5:52 | 12:28 | 3:17 | 5:36 | 7:06 |
سكاكا | 5:48 | 12:24 | 3:14 | 5:33 | 7:03 |
جازان | 5:21 | 12:15 | 3:26 | 5:49 | 7:19 |
القريات | 6:01 | 12:35 | 3:22 | 5:41 | 7:11 |
الظهران | 5:04 | 11:45 | 2:42 | 5:01 | 6:31 |
القطيف | 5:04 | 11:45 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
رفحاء | 5:34 | 12:11 | 3:01 | 5:20 | 6:50 |
الباحة | 5:29 | 12:19 | 3:26 | 5:48 | 7:18 |
جزيرة تاروت | 5:04 | 11:45 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
بيشة | 5:25 | 12:14 | 3:22 | 5:43 | 7:13 |
الرس | 5:29 | 12:11 | 3:08 | 5:28 | 6:58 |
الشفا | 5:36 | 12:23 | 3:29 | 5:50 | 7:20 |
سيهات | 5:04 | 11:45 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
المذنب | 5:26 | 12:08 | 3:06 | 5:25 | 6:55 |
الخفجي | 5:13 | 11:51 | 2:44 | 5:03 | 6:33 |
الدوادمي | 5:24 | 12:07 | 3:07 | 5:27 | 6:57 |
صبيا | 5:21 | 12:14 | 3:25 | 5:49 | 7:19 |
الزلفي | 5:25 | 12:05 | 3:02 | 5:22 | 6:52 |
أبو عريش | 5:20 | 12:13 | 3:25 | 5:48 | 7:18 |
صفوى | 5:05 | 11:45 | 2:41 | 5:01 | 6:31 |
رابغ | 5:43 | 12:29 | 3:32 | 5:52 | 7:22 |
رحيمة | 5:15 | 11:58 | 2:58 | 5:18 | 6:48 |
طريف | 5:57 | 12:30 | 3:16 | 5:35 | 7:05 |
عفيف | 5:29 | 12:13 | 3:14 | 5:35 | 7:05 |
طبرجل | 5:57 | 12:32 | 3:20 | 5:39 | 7:09 |
الدلم | 5:12 | 11:56 | 2:57 | 5:17 | 6:47 |
Umm Lajj | 5:53 | 12:36 | 3:35 | 5:55 | 7:25 |
العلا | 5:52 | 12:33 | 3:29 | 5:49 | 7:19 |
ضليع رشيد | 5:31 | 12:13 | 3:11 | 5:31 | 7:01 |
بقيق | 5:05 | 11:46 | 2:44 | 5:03 | 6:33 |
بدر | 5:46 | 12:30 | 3:31 | 5:51 | 7:21 |
صامطة | 5:19 | 12:13 | 3:25 | 5:48 | 7:18 |
اقرأ ايضاً